長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。茂名低壓電容補(bǔ)償柜原理 | 。茂名低壓電容補(bǔ)償柜接線圖 | |
電容器控制器。茂名電容補(bǔ)償柜常見故障 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。茂名電容補(bǔ)償柜接線圖 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。茂名配電柜的電容柜的作用 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。茂名補(bǔ)償柜電容會爆炸嗎 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。茂名電容補(bǔ)償柜的工作原理 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。茂名電容補(bǔ)償柜接線原理圖 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。茂名電容補(bǔ)償柜接線圖大全 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。茂名無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜常見故障)柜電路圖 | 。茂名電容補(bǔ)償柜的組成 | ||||||
名稱。茂名電容補(bǔ)償柜不投切原因 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。茂名電容柜實物接線圖 | 。茂名電容柜接線圖 | |
電容器控制器 | JKW10C。茂名10kv電容補(bǔ)償柜 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。茂名電力補(bǔ)償電容 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。茂名低壓電容補(bǔ)償柜型號 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。茂名10kv電容柜熔絲選型 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。茂名電容柜選型 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。茂名電容補(bǔ)償接觸器選型 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。茂名電容補(bǔ)償選型 | 1 | 120 | 120 | 。茂名電容補(bǔ)償柜放電爆炸 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。茂名低壓電容補(bǔ)償柜放電 | ||||||
名稱。茂名電力補(bǔ)償電容器 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。茂名電容補(bǔ)償柜 | 。茂名低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | |
電容器控制器 | JKW10C。茂名電柜驗電怎么驗 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。茂名電柜清掃 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。茂名低壓柜停電順序 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。茂名低壓電容補(bǔ)償柜 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。茂名電容補(bǔ)償柜多少錢一個 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。茂名廣州電容補(bǔ)償柜價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。茂名電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。茂名500電容補(bǔ)償柜價格 | 33556。茂名電容補(bǔ)償器價格 | 。茂名電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | |||||
。茂名無功自動補(bǔ)償柜價格 | |||||||
工時費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。茂名電容補(bǔ)償柜型號 | 6000。茂名補(bǔ)償電容器型號 | 。茂名升高柜 | ||||
利潤。茂名換熱柜 | 860元/臺*10 | 8600。茂名電容柜圖紙 | 。茂名高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。茂名380v低壓配電柜接線圖 | 。茂名10kv高壓電容柜有異響 | ||||
。茂名高壓電容柜組成 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||