長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。巴中電力補(bǔ)償電容 | 。巴中低壓電容補(bǔ)償柜型號(hào) | |
電容器控制器。巴中10kv電容柜熔絲選型 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。巴中電容柜選型 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。巴中電容補(bǔ)償接觸器選型 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。巴中電容補(bǔ)償選型 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。巴中電容補(bǔ)償柜放電爆炸 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。巴中低壓電容補(bǔ)償柜放電 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。巴中電力補(bǔ)償電容器 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。巴中電容補(bǔ)償柜 | 。巴中低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | ||||||
名稱。巴中電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。巴中電柜清掃 | 。巴中低壓柜停電順序 | |
電容器控制器 | JKW10C。巴中低壓電容補(bǔ)償柜 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。巴中電容補(bǔ)償柜多少錢一個(gè) | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。巴中廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。巴中電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。巴中500電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。巴中電容補(bǔ)償器價(jià)格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。巴中電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | 1 | 120 | 120 | 。巴中無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜價(jià)格 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。巴中電容補(bǔ)償柜型號(hào) | ||||||
名稱。巴中補(bǔ)償電容器型號(hào) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。巴中升高柜 | 。巴中換熱柜 | |
電容器控制器 | JKW10C。巴中電容柜圖紙 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。巴中高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。巴中380v低壓配電柜接線圖 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。巴中10kv高壓電容柜有異響 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。巴中高壓電容柜組成 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。巴中動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(10kv電容補(bǔ)償柜)裝置廠家 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。巴中無(wú)功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容)柜廠家 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。巴中高壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜型號(hào))裝置 | 33556。巴中380v無(wú)功補(bǔ)償(10kv電容柜熔絲選型)裝置價(jià)格 | 。巴中井下無(wú)功補(bǔ)償(電容柜選型)裝置價(jià)格 | |||||
。巴中無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償接觸器選型)裝置電容價(jià)格 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。巴中高壓無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償選型)裝置價(jià)格 | 6000。巴中無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜放電爆炸)柜裝置價(jià)格 | 。巴中110kv無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜放電)裝置價(jià)格 | ||||
利潤(rùn)。巴中無(wú)功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容器)裝置費(fèi)用 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。巴中無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜)裝置電容 | 。巴中無(wú)功補(bǔ)償(低壓柜斷電補(bǔ)償柜)裝置降線損 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。巴中10kv無(wú)功補(bǔ)償(電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn))裝置價(jià)格 | 。巴中10kv無(wú)功補(bǔ)償(電柜清掃)計(jì)算 | ||||
。巴中自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償(低壓柜停電順序)裝置 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||