長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。資陽10kv電容柜熔絲選型 | 。資陽電容柜選型 | |
電容器控制器。資陽電容補(bǔ)償接觸器選型 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。資陽電容補(bǔ)償選型 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。資陽電容補(bǔ)償柜放電爆炸 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。資陽低壓電容補(bǔ)償柜放電 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。資陽電力補(bǔ)償電容器 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。資陽電容補(bǔ)償柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。資陽低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。資陽電柜驗電怎么驗 | 。資陽電柜清掃 | ||||||
名稱。資陽低壓柜停電順序 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。資陽低壓電容補(bǔ)償柜 | 。資陽電容補(bǔ)償柜多少錢一個 | |
電容器控制器 | JKW10C。資陽廣州電容補(bǔ)償柜價格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。資陽電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。資陽500電容補(bǔ)償柜價格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。資陽電容補(bǔ)償器價格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。資陽電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。資陽無功自動補(bǔ)償柜價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。資陽電容補(bǔ)償柜型號 | 1 | 120 | 120 | 。資陽補(bǔ)償電容器型號 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。資陽升高柜 | ||||||
名稱。資陽換熱柜 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。資陽電容柜圖紙 | 。資陽高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | |
電容器控制器 | JKW10C。資陽380v低壓配電柜接線圖 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。資陽10kv高壓電容柜有異響 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。資陽高壓電容柜組成 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。資陽動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜型號)裝置廠家 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。資陽無功補(bǔ)償(10kv電容柜熔絲選型)柜廠家 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。資陽高壓無功補(bǔ)償(電容柜選型)裝置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。資陽380v無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償接觸器選型)裝置價格 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。資陽井下無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償選型)裝置價格 | 33556。資陽無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜放電爆炸)裝置電容價格 | 。資陽高壓無功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜放電)裝置價格 | |||||
。資陽無功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容器)柜裝置價格 | |||||||
工時費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。資陽110kv無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜)裝置價格 | 6000。資陽無功補(bǔ)償(低壓柜斷電補(bǔ)償柜)裝置費(fèi)用 | 。資陽無功補(bǔ)償(電柜驗電怎么驗)裝置電容 | ||||
利潤。資陽無功補(bǔ)償(電柜清掃)裝置降線損 | 860元/臺*10 | 8600。資陽10kv無功補(bǔ)償(低壓柜停電順序)裝置價格 | 。資陽10kv無功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜)計算 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。資陽自動無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜多少錢一個)裝置 | 。資陽10kv無功補(bǔ)償(廣州電容補(bǔ)償柜價格)設(shè)計要求 | ||||
。資陽煤礦10kv無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格)方案 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||