長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。貴陽電容補(bǔ)償柜放電爆炸 | 。貴陽低壓電容補(bǔ)償柜放電 | |
電容器控制器。貴陽電力補(bǔ)償電容器 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。貴陽電容補(bǔ)償柜 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。貴陽低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。貴陽電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn) | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。貴陽電柜清掃 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。貴陽低壓柜停電順序 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。貴陽低壓電容補(bǔ)償柜 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。貴陽電容補(bǔ)償柜多少錢一個(gè) | 。貴陽廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | ||||||
名稱。貴陽電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。貴陽500電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 。貴陽電容補(bǔ)償器價(jià)格 | |
電容器控制器 | JKW10C。貴陽電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。貴陽無功自動(dòng)補(bǔ)償柜價(jià)格 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。貴陽電容補(bǔ)償柜型號(hào) | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。貴陽補(bǔ)償電容器型號(hào) | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。貴陽升高柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。貴陽換熱柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。貴陽電容柜圖紙 | 1 | 120 | 120 | 。貴陽高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。貴陽380v低壓配電柜接線圖 | ||||||
名稱。貴陽10kv高壓電容柜有異響 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。貴陽高壓電容柜組成 | 。貴陽動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償選型)裝置廠家 | |
電容器控制器 | JKW10C。貴陽無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜放電爆炸)柜廠家 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。貴陽高壓無功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜放電)裝置 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。貴陽380v無功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容器)裝置價(jià)格 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。貴陽井下無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜)裝置價(jià)格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。貴陽無功補(bǔ)償(低壓柜斷電補(bǔ)償柜)裝置電容價(jià)格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。貴陽高壓無功補(bǔ)償(電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn))裝置價(jià)格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。貴陽無功補(bǔ)償(電柜清掃)柜裝置價(jià)格 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。貴陽110kv無功補(bǔ)償(低壓柜停電順序)裝置價(jià)格 | 33556。貴陽無功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜)裝置費(fèi)用 | 。貴陽無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜多少錢一個(gè))裝置電容 | |||||
。貴陽無功補(bǔ)償(廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格)裝置降線損 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。貴陽10kv無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格)裝置價(jià)格 | 6000。貴陽10kv無功補(bǔ)償(500電容補(bǔ)償柜價(jià)格)計(jì)算 | 。貴陽自動(dòng)無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償器價(jià)格)裝置 | ||||
利潤(rùn)。貴陽10kv無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜規(guī)格)設(shè)計(jì)要求 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。貴陽煤礦10kv無功補(bǔ)償(無功自動(dòng)補(bǔ)償柜價(jià)格)方案 | 。貴陽10kv母線pt消諧裝置 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。貴陽電力無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜型號(hào))接線圖 | 。貴陽10kv電抗器價(jià)格 | ||||
。貴陽fc無功補(bǔ)償(補(bǔ)償電容器型號(hào)) 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||