長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。無錫高壓補償柜的作用 | 。無錫無功功率補償原理 | |
電容器控制器。無錫無功功率補償控制器 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。無錫無功功率補償裝置 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。無錫無功功率補償英文 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。無錫無功功率補償cad | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。無錫無功功率補償?shù)臅?/font> | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。無錫無功功率補償輔屏 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。無錫無功功率補償率 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。無錫無功功率補償超前 | 。無錫無功功率補償?shù)囊饬x | ||||||
名稱。無錫功率因素補償電容 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。無錫有源濾波補償柜 | 。無錫高壓無功自動補償柜 | |
電容器控制器 | JKW10C。無錫無功自動補償柜 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。無錫高壓電容補償柜原理 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。無錫高壓電容補償柜價格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。無錫高壓電容補償柜 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。無錫高壓電容補償器 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。無錫高壓電容補償柜原理圖 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。無錫無功補償(無功功率補償cad)電容柜 | 1 | 120 | 120 | 。無錫高壓補償電容柜 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。無錫補償電容柜的作用 | ||||||
名稱。無錫無功自動補償電容柜 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。無錫無功補償(無功功率補償?shù)臅?控制器原理 | 。無錫無功補償(無功功率補償輔屏)控制器接線 | |
電容器控制器 | JKW10C。無錫無功補償(無功功率補償率)控制器價格 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。無錫無功補償(無功功率補償超前)控制器指月 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。無錫無功補償(無功功率補償?shù)囊饬x)控制器延時設(shè)定 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。無錫施耐德無功補償(功率因素補償電容)控制器 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。無錫無功補償(有源濾波補償柜)控制器說明書 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。無錫低壓無功補償(高壓無功自動補償柜)控制器 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。無錫無功補償(無功自動補償柜)控制器標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。無錫高壓動態(tài)無功補償(高壓電容補償柜原理)裝置 | 33556。無錫進相器(液相手動進樣器污染了會怎樣)原理 | 。無錫進相器(進相器廠家排名)控制板 | |||||
。無錫進相器(進相器節(jié)電原理)變壓器 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。無錫進相器(進相器與水阻柜作用)工作原理 | 6000。無錫靜止進相器(液相色譜進樣器原理) | 。無錫有源濾波器 | ||||
利潤。無錫有源濾波器生產(chǎn)廠家 | 860元/臺*10 | 8600。無錫有源濾波器原理 | 。無錫有源濾波電路 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。無錫有源濾波和無源濾波的區(qū)別 | 。無錫有源濾波器實驗報告 | ||||
。無錫有源濾波與無源濾波的區(qū)別 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||