長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。嘉興無功功率補償cad | 。嘉興無功功率補償?shù)臅?/font> | |
電容器控制器。嘉興無功功率補償輔屏 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。嘉興無功功率補償率 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。嘉興無功功率補償超前 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。嘉興無功功率補償?shù)囊饬x | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。嘉興功率因素補償電容 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。嘉興有源濾波補償柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。嘉興高壓無功自動補償柜 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。嘉興無功自動補償柜 | 。嘉興高壓電容補償柜原理 | ||||||
名稱。嘉興高壓電容補償柜價格 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。嘉興高壓電容補償柜 | 。嘉興高壓電容補償器 | |
電容器控制器 | JKW10C。嘉興高壓電容補償柜原理圖 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。嘉興無功補償(無功功率補償英文)電容柜 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。嘉興高壓補償電容柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。嘉興補償電容柜的作用 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。嘉興無功自動補償電容柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。嘉興無功補償(無功功率補償cad)控制器原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。嘉興無功補償(無功功率補償?shù)臅?控制器接線 | 1 | 120 | 120 | 。嘉興無功補償(無功功率補償輔屏)控制器價格 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。嘉興無功補償(無功功率補償率)控制器指月 | ||||||
名稱。嘉興無功補償(無功功率補償超前)控制器延時設(shè)定 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。嘉興施耐德無功補償(無功功率補償?shù)囊饬x)控制器 | 。嘉興無功補償(功率因素補償電容)控制器說明書 | |
電容器控制器 | JKW10C。嘉興低壓無功補償(有源濾波補償柜)控制器 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。嘉興無功補償(高壓無功自動補償柜)控制器標準 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。嘉興高壓動態(tài)無功補償(無功自動補償柜)裝置 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。嘉興進相器(氣相六通閥進樣器工作原理)原理 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。嘉興進相器(進相器和水電阻)控制板 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。嘉興進相器(靜止式進相器故障處理)變壓器 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。嘉興進相器(進相器電抗器作用)工作原理 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。嘉興靜止進相器(氣相尖頭微量進樣器) | 33556。嘉興有源濾波器 | 。嘉興有源濾波器生產(chǎn)廠家 | |||||
。嘉興有源濾波器原理 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。嘉興有源濾波電路 | 6000。嘉興有源濾波和無源濾波的區(qū)別 | 。嘉興有源濾波器實驗報告 | ||||
利潤。嘉興有源濾波與無源濾波的區(qū)別 | 860元/臺*10 | 8600。嘉興有源濾波器設(shè)計 | 。嘉興有源濾波器仿真 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。嘉興有源濾波的應(yīng)用 | 。嘉興低壓有源濾波裝置 | ||||
。嘉興有源濾波裝置價格 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||