銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:[email protected]
新浪微博| 微信公眾號| 網(wǎng)站導航| sitemap| 網(wǎng)站熱詞| 資料下載| 在線留言| 源創(chuàng)自媒體
源創(chuàng)自媒體
更多途徑讓您了解我們序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
一 | 光伏組件 | ||
1 | 多晶硅光伏組件(每20塊組件一串(5kWp),每塊260Wp,共1154塊) 每串列配置1套MC4公母插頭與組件一致,共40套(組件間也存在采用MC4公母插頭,建議50套MC4頭) | kWp | 300 |
二 | 光伏支架 | ||
1 | 平面屋頂固定傾角支架(傾角27度、方位角0度) | kWp | 300 |
三 | 組串逆變器 | ||
1 | 50kW,輸出:AC380V(出線5*25),帶MC4公母插頭 | 臺 | 6 |
四 | 交流匯流箱 | ||
1 | 4進1出(出線斷路器:600A,進線斷路器100A) | 臺 | 1 |
五 | 并網(wǎng)接入柜 | ||
1 | 1進1出(含1塊用戶校驗表,1塊計量表,1臺固定式400A塑殼斷路器,1臺600A抽出式框架斷路器) | 臺 | 1 |
六 | 線纜 | ||
1 | 組件至逆變器電纜1*4 | 米 | 5000 |
2 | 組串式逆變器至交流匯流箱YJV-0.45/0.75-5*25 | 米 | 50 |
3 |
交流匯流箱至接入柜/并網(wǎng)接入柜至接入點 YJV-0.45/0.75 -3*185+1*95 |
米 | 20 |
七 | 橋架及接地 | ||
1 | 橋架50*50 | 米 | 150 |
2 | 橋架100*100 | 米 | 100 |
3 | 接地線1*4黃綠線 | 米 | 400 |
4 | 接地扁鋼4*40 | 米 | 200 |
5 | 屏蔽雙絞線(4芯) | M | 400 |
(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯(lián)。)
關閉