長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。白山無功補償(無功功率補償cad)電容器選擇 | 。白山低壓無功補償(無功功率補償的書)電容器 | |
電容器控制器。白山SVG無功補償(無功功率補償輔屏)廠家 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器 | BSMJ0.4-30-3。白山SVG無功補償(無功功率補償率)原理 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。白山SVG無功補償(無功功率補償超前)裝置原理 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。白山SVG無功補償(無功功率補償的意義)裝置 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。白山SVG無功補償(功率因素補償電容)價格 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。白山SVG無功補償(有源濾波補償柜)起什么作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。白山SVG無功補償(高壓無功自動補償柜)容量計算 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。白山SVG無功補償(無功自動補償柜)的作用 | 。白山SVG無功補償(高壓電容補償柜原理)工作原理 | ||||||
名稱。白山國內無功補償(高壓電容補償柜價格)廠家 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。白山低壓無功補償(高壓電容補償柜)廠家 | 。白山高壓補償柜的作用 | |
電容器控制器 | JKW10C。白山無功功率補償原理 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。白山無功功率補償控制器 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。白山無功功率補償裝置 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。白山無功功率補償英文 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。白山無功功率補償cad | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。白山無功功率補償的書 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。白山無功功率補償輔屏 | 1 | 120 | 120 | 。白山無功功率補償率 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。白山無功功率補償超前 | ||||||
名稱。白山無功功率補償的意義 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。白山功率因素補償電容 | 。白山有源濾波補償柜 | |
電容器控制器 | JKW10C。白山高壓無功自動補償柜 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。白山無功自動補償柜 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。白山高壓電容補償柜原理 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。白山高壓電容補償柜價格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。白山高壓電容補償柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。白山高壓電容補償器 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。白山高壓電容補償柜原理圖 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。白山無功補償(高壓電容補償器)電容柜 | 33556。白山高壓補償電容柜 | 。白山補償電容柜的作用 | |||||
。白山無功自動補償電容柜 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。白山無功補償(高壓電容補償柜原理圖)控制器原理 | 6000。白山無功補償(無功補償電容柜)控制器接線 | 。白山無功補償(高壓補償電容柜)控制器價格 | ||||
利潤。白山無功補償(補償電容柜的作用)控制器指月 | 860元/臺*10 | 8600。白山無功補償(無功自動補償電容柜)控制器延時設定 | 。白山施耐德無功補償(無功補償控制器原理)控制器 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。白山無功補償(無功補償控制器接線)控制器說明書 | 。白山低壓無功補償(無功補償控制器價格)控制器 | ||||
。白山無功補償(無功補償控制器指月)控制器標準 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||