長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。江蘇低壓無功補償(無功功率補償cad)電容器 | 。江蘇SVG無功補償(無功功率補償的書)廠家 | |
電容器控制器。江蘇SVG無功補償(無功功率補償輔屏)原理 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。江蘇SVG無功補償(無功功率補償率)裝置原理 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。江蘇SVG無功補償(無功功率補償超前)裝置 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。江蘇SVG無功補償(無功功率補償的意義)價格 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。江蘇SVG無功補償(功率因素補償電容)起什么作用 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。江蘇SVG無功補償(有源濾波補償柜)容量計算 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。江蘇SVG無功補償(高壓無功自動補償柜)的作用 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。江蘇SVG無功補償(無功自動補償柜)工作原理 | 。江蘇國內無功補償(高壓電容補償柜原理)廠家 | ||||||
名稱。江蘇低壓無功補償(高壓電容補償柜價格)廠家 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。江蘇高壓補償柜的作用 | 。江蘇無功功率補償原理 | |
電容器控制器 | JKW10C。江蘇無功功率補償控制器 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。江蘇無功功率補償裝置 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。江蘇無功功率補償英文 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。江蘇無功功率補償cad | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。江蘇無功功率補償的書 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。江蘇無功功率補償輔屏 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。江蘇無功功率補償率 | 1 | 120 | 120 | 。江蘇無功功率補償超前 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。江蘇無功功率補償的意義 | ||||||
名稱。江蘇功率因素補償電容 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。江蘇有源濾波補償柜 | 。江蘇高壓無功自動補償柜 | |
電容器控制器 | JKW10C。江蘇無功自動補償柜 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。江蘇高壓電容補償柜原理 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。江蘇高壓電容補償柜價格 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。江蘇高壓電容補償柜 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。江蘇高壓電容補償器 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。江蘇高壓電容補償柜原理圖 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。江蘇無功補償(高壓電容補償柜)電容柜 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。江蘇高壓補償電容柜 | 33556。江蘇補償電容柜的作用 | 。江蘇無功自動補償電容柜 | |||||
。江蘇無功補償(高壓電容補償器)控制器原理 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。江蘇無功補償(高壓電容補償柜原理圖)控制器接線 | 6000。江蘇無功補償(無功補償電容柜)控制器價格 | 。江蘇無功補償(高壓補償電容柜)控制器指月 | ||||
利潤。江蘇無功補償(補償電容柜的作用)控制器延時設定 | 860元/臺*10 | 8600。江蘇施耐德無功補償(無功自動補償電容柜)控制器 | 。江蘇無功補償(無功補償控制器原理)控制器說明書 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。江蘇低壓無功補償(無功補償控制器接線)控制器 | 。江蘇無功補償(無功補償控制器價格)控制器標準 | ||||
。江蘇高壓動態(tài)無功補償(無功補償控制器指月)裝置 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||